사랑방/코로나 일기
8월21일 코로나 현황
한글문화연대
2020. 8. 21. 12:26
우리나라 코로나19 확진자 현황
2020년 8월 15일 0시 기준 확진자 166명/ 국외유입 11명, 국내발생 155명
2020년 8월 16일 0시 기준 확진자 279명/ 국외유입 12명, 국내발생 267명
2020년 8월 17일 0시 기준 확진자 197명/ 국외유입 9명, 국내발생 188명
2020년 8월 18일 0시 기준 확진자 246명/ 국외유입 11명, 국내발생 235명
2020년 8월 19일 0시 기준 확진자 297명/ 국외유입 14명, 국내발생 283명
2020년 8월 20일 0시 기준 확진자 288명/ 국외유입 12명, 국내발생 276명
2020년 8월 21일 0시 기준 확진자 324명/ 국외유입 9명, 국내발생 315명
- 국내 발생-서울 125명, 부산 8명, 대구 4명, 인천 17명, 광주 5명, 대전 6명, 울산 1명, 세종 3명, 경기, 102명, 강원 9명, 충북, 3명, 충남 11명, 전북 5명, 전남 6명, 경북 6명, 경남 4명.
※ 보건복지부 발표 자료를 참고함.
검사를 받는 것은 잘못이 있어서가 아니라 나의 건강, 가족의 건강, 이웃의 건강을 위한 것입니다.
방역수칙을 철저히 지키고 서로 협조하여 코로나19를 극복합시다.
◈ 어려운 코로나 용어, 이런 말입니다.
* 코로나 블루 → 코로나 우울
예) 코로나 블루, 운동으로 극복하세요!
→ 코로나 우울, 운동으로 극복하세요!
* 페이스 실드 → 얼굴 가림막
예) 페이스 실드 착용으로 더욱 안전하게
→ 얼굴 가림막 착용으로 더욱 안전하게