활동/공공언어  바로잡기 활동
                
              [활동] 한글문화연대, 507명의 기자 의견 반영하여 언론 대상 집중 개선 용어 60개 선정
                한글문화연대
                 2023. 6. 5. 17:46
              
              
            
            한글문화연대는 지난 5월 ㈜두루소통연구소와 함께 기자들을 대상으로 쉬운 우리말 기사 용어에 관한 설문 조사를 진행하였다. 기사에 자주 등장하는 100개 용어의 개선 필요성을 5점 척도로 평가하는 이 조사에는 총 507명의 기자가 참여하였다. 한글문화연대는 설문 결과를 바탕으로 국어 전문가와 언론단체, 현장 기자들의 자문을 거쳐 개선 가능성이 높은 외국어 용어 60개를 다음과 같이 최종 선정하였다.
* 2023년 10월 23일, 61개로 변경('네거티브 규제' 추가)
507명의 기자와 함께 선정한 집중 개선 용어 60개 목록
| 순서 | 개선대상용어 | 최종 다듬은 말 | 
| 1 | 보이스피싱 | 전화금융사기, 전화사기 | 
| 2 | 피싱 | 전자금융사기, 금융사기, 사기 | 
| 3 | 메신저 피싱 | 대화방금융사기 | 
| 4 | 스미싱 | 문자결제사기, 문자사기 | 
| 5 | 몸 캠 피싱 | 불법촬영협박, 몸촬영협박, 신체불법촬영협박 | 
| 6 | 테이저건 | 전기충격총 | 
| 7 | 디지털 포렌식 | 전자감식, 디지털자료복원, 디지털증거수집 | 
| 8 | 디폴트 | 채무불이행, 지급불능(선언) | 
| 9 | 빅 스텝 | 대폭조정 | 
| 10 | 자이언트 스텝 | 광폭조정 | 
| 11 | 베이비 스텝 | 소폭조정 | 
| 12 | 어닝 쇼크 | 실적충격 | 
| 13 | 어닝서프라이즈 | 실적급등, 깜짝실적 | 
| 14 | 블록딜 | 시간외대량매매 | 
| 15 | 모라토리엄 | 지급유예 | 
| 16 | 퍼펙트 스톰 | 초대형경제 위기 | 
| 17 | 스쿨 존 | 어린이보호구역 | 
| 18 | 가드레일 | 보호난간 | 
| 19 | 펜스 | 울타리, 장애물 | 
| 20 | 포트 홀 | 도로파임, 노면홈 | 
| 21 | 로드킬 | 동물찻길사고, 찻길동물사고, 동물교통사고 | 
| 22 | 배리어 프리 | 무장벽, 장벽없는, 무장애 | 
| 23 | 블랙아이스 | 도로살얼음 | 
| 24 | 스크린 도어 | 안전문 | 
| 25 | 업사이클(링) | 새활용 | 
| 26 | 리사이클(링) | 재활용 | 
| 27 | 가스라이팅 | 심리지배, 심리적지배 | 
| 28 | 노하우 | 비법, 요령, 비결 | 
| 29 | 키워드 | 핵심어 | 
| 30 | 스마트 워크 | 원격근무 | 
| 31 | 가이드라인 | 지침, 기준, 방침 | 
| 32 | 오너 | 소유주 | 
| 33 | 키맨 | 핵심인물 | 
| 34 | 인프라 | 기반, 기반시설 | 
| 35 | 라이브 커머스 | 실시간방송판매, 실시간소통판매 | 
| 36 | 이 커머스 | 전자상거래 | 
| 37 | 인센티브 | 장려혜택 | 
| 38 | 시너지 | 동반상승 | 
| 39 | 허브 | 거점, 중심, 중심지 | 
| 40 | 패싱 | 배제, 생략, 따돌림 | 
| 41 | 키오스크 | 무인단말기, 무인주문기, 무인안내기, 간이매장 | 
| 42 | 컬래버레이션 | 협업, 협력, 합작, 공동작업 | 
| 43 | 푸드 | 먹거리, 음식 | 
| 44 | 모빌리티 | 이동수단 | 
| 45 | 론칭 | 사업개시, 출시 | 
| 46 | 펀딩 | 투자 유치, 투자 | 
| 47 | 쇼트 폼 | 짧은영상, 짧은형식 | 
| 48 | 리스크 | 손실우려, 위험, 악재 | 
| 49 | 헤이트 스피치 | 혐오표현, 혐오발언 | 
| 50 | 언택트 | 비대면 | 
| 51 | 리뉴얼 | 새단장, 재구성 | 
| 52 | 윈윈 | 상생 | 
| 53 | 네거티브 | 흠집내기, 부정적인, 소극적인 | 
| 54 | 네거티브규제 | 사후규제 | 
| 55 | 도어스테핑 | 출근길문답, 약식문답 | 
| 56 | MOU | 업무협약 | 
| 57 | SOC | 사회기반시설, 사회간접자본 | 
| 58 | AI | ① 인공지능 ② 조류인플루엔자 | 
| 59 | R&D | 연구개발 | 
| 60 | ESG | 환경·사회·투명경영, 사회가치경영 | 
| 61 | ICT | 정보통신기술 | 
